CaF2は可視光・赤外領域でも高い透過率を有します。ガラスに較べて分散が低く、異常部分分散を持つため、ガラスとの組み合わせで高い色収差補正能力を発揮します。また、超低分散光学ガラス(EDガラス)に較べて軽いので、移動用カメラ等での撮影者の負担を低減することができます。
用途:
テレビカメラ用レンズ、デジタルカメラ用交換レンズ、
天体望遠鏡/顕微鏡のレンズ、
赤外線分析装置の窓材/サンプルホルダ
波長(nm)(空気中) | 空気に対する屈折率 (22℃ 1013.25hPa) |
|
---|---|---|
2325.42 | 1.422124 | |
1970.09 | 1.424012 | |
1529.58 | 1.426127 | |
1128.64 | 1.428112 | |
1013.64 | [t] | 1.428800 |
852.110 | [s] | 1.430029 |
706.519 | [r] | 1.431672 |
656.273 | [C] | 1.432459 |
643.847 | [C'] | 1.432689 |
632.820 | 1.432886 | |
587.562 | [d] | 1.433847 |
546.075 | [e] | 1.434935 |
486.133 | [F] | 1.437015 |
479.992 | [F'] | 1.437273 |
435.835 | [g] | 1.439469 |
404.656 | [h] | 1.441489 |
365.015 | [i] | 1.444888 |
測定精度
2325.42nm~1128.64nm ±5×10-6
1013.98nm~365.015nm ±2×10-6
湿度 50%
n2-1=A1λ2/(λ2-B1)+A2λ2/(λ2-B2)+A3λ2/(λ2-B3)
22℃、1013.25hPa、空気中